Texas Instruments TPS22920YZPRB Whakawhiti Hiko ICs – Te Tohatoha Mana Tino-Hakaiti rON 4A SGL CH Whakawhiti Uta
Tukanga Hoko
Whakatakotoranga Hangarau Hua
| Huanga Hua | Uara Huanga |
| Kaihanga: | Texas Instruments |
| Kāwai Hua: | Nga IC Whakawhiti Mana - Te Toha Mana |
| RoHS: | Nga korero |
| Momo: | Whakawhiti Uta |
| Te maha o nga putanga: | 1 Putanga |
| Putanga o nāianei: | 4 A |
| I runga Ātete - Max: | 8.8mOhm |
| I te Wā - Mōrahi: | 970 matou |
| Wā Wā - Mōrahi: | 3 matou |
| Ngaohiko Whakawhiwhi Mahi: | 750 mV ki te 3.6 V |
| Paemahana Mahi Iti: | -40C |
| Paemahana Mahi Morahi: | + 85 C |
| Kāhua Whakaeke: | SMD/SMT |
| Mōkī / Take: | DSBGA-8 |
| Rangatū: | TPS22920 |
| Whakapaipai: | Hurorirori kau |
| Whakapaipai: | Tapahia te Ripene |
| Whakapaipai: | Huri Kiore |
| Waitohu: | Texas Instruments |
| Hua: | Whakawhiti Uta |
| Momo Hua: | Nga IC Whakawhiti Mana - Te Toha Mana |
| Te Rahi Paawhewhewhewhewhewhewhetewhete: | 3000 |
| Kāwairoto: | Whakawhiti ICs |
| Ngaohiko Tukunga - Max: | 3.6 V |
| Ngaohiko Tuku - Min: | 750 mV |
| Taumaha Waeine: | 0.000081 oz |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou


