Awọn irinṣẹ Texas TPS22920YZPRB Power Yipada ICs – Agbara Pipin Ultra-Low rON 4A SGL CH Yipada fifuye
Ilana rira
Ọja Imọ ni pato
| Irisi ọja | Ifilelẹ Ifarahan |
| Olupese: | Texas Instruments |
| Ẹka Ọja: | Power Yipada ICs - Power Distribution |
| RoHS: | Awọn alaye |
| Iru: | Fifuye Yipada |
| Nọmba Awọn Ijade: | 1 Ijade |
| Ijade lọwọlọwọ: | 4 A |
| Lori Resistance - O pọju: | 8.8mhm |
| Ni akoko - O pọju: | 970 wa |
| Aago Aago - O pọju: | 3 wa |
| Foliteji Ipese Ṣiṣẹ: | 750 mV si 3.6 V |
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o kere julọ: | -40 C |
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju: | + 85 C |
| Iṣagbesori ara: | SMD/SMT |
| Apo / Apo: | DSBGA-8 |
| jara: | TPS22920 |
| Iṣakojọpọ: | Reli |
| Iṣakojọpọ: | Teepu Ge |
| Iṣakojọpọ: | MouseReel |
| Brand: | Texas Instruments |
| Ọja: | Fifuye Yipada |
| Iru ọja: | Power Yipada ICs - Power Distribution |
| Opoiye Pack Factory: Opoiye Pack Factory: | 3000 |
| Ẹka: | Yipada awọn ICs |
| Foliteji Ipese - O pọju: | 3.6 V |
| Foliteji Ipese - Min: | 750 mV |
| Iwọn Ẹyọ: | 0.000081 iwon |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa


